<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>counter creatives</title>
	<atom:link href="http://www.countercreatives.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.countercreatives.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 12:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bekijk de sfeerimpressie van LEFestival 2012</title>
		<link>http://www.countercreatives.nl/2012/05/bekijk-de-sfeerimpressie-van-lefestival-2012/</link>
		<comments>http://www.countercreatives.nl/2012/05/bekijk-de-sfeerimpressie-van-lefestival-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry Menger</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.countercreatives.nl/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Je zou het bijna vergeten, maar nog geen vier maanden geleden stond het centrum van Zaandam vijf dagen lang in het teken van &#8220;Het Lef van Zaanstad&#8221;. Of er een vervolg komt is nog onzeker, maar als het aan ons ligt zeker wel. Ook burgemeester Geke Faber en een aantal wethouders hebben zich op persoonlijke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="lefestival_logo_457" src="http://www.countercreatives.nl/wp-content/uploads/lefestival_logo_457.jpg" alt="" width="80" height="80" />Je zou het bijna vergeten, maar nog geen vier maanden geleden stond het centrum van Zaandam vijf dagen lang in het teken van &#8220;Het Lef van Zaanstad&#8221;. Of er een vervolg komt is nog onzeker, maar als het aan ons ligt zeker wel. Ook burgemeester Geke Faber en een aantal wethouders hebben zich op persoonlijke titel al positief uitgelaten over een vervolg. </p>
<p><span id="more-778"></span></p>
<p>Tot die tijd moeten we het doen met deze sfeerimpressie:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/uo9wVYGZYgI" frameborder="0" width="457" height="289"></iframe><br />
(met dank aan Tim Guiking)</p>
<p><strong>Meer weten over <a href="http://www.lefestival.nl" target="_blank">LEFestival</a> of over andere manieren om je regio te vermarkten?</strong><br />
Bijvoorbeeld via <a title="Customap zet het op de kaart" href="http://www.countercreatives.nl/2012/04/customap-zet-je-op-de-kaart/" target="_blank">Customap</a> dat onlangs is genomineerd voor de Van Speijk Innovatieprijs?<br />
Neem dan <a href="mailto:dennis@countercreatives.nl">contact</a> met ons op. We vertellen je graag meer. </p>
<p>Vertel het door:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.countercreatives.nl/2012/05/bekijk-de-sfeerimpressie-van-lefestival-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Customap genomineerd voor Van Speijk Innovatieprijs</title>
		<link>http://www.countercreatives.nl/2012/05/customap-genomineerd-voor-van-speijk-innovatieprijs/</link>
		<comments>http://www.countercreatives.nl/2012/05/customap-genomineerd-voor-van-speijk-innovatieprijs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry Menger</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.countercreatives.nl/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag kregen we het bericht dat we bij de geselecteerde inzendingen zitten en dus deel mogen nemen aan de LIVE pitches die op 13 juni a.s. in de theaters op Marcom12 gaan plaatsvinden. In pitches van 3 minuten + 3 minuten Q&#38;A mogen we het aanwezige publiek overtuigen van het innovatieve karakter van Customap. Op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-728" style="margin-left: 0px; margin-right: 8px;" title="cc_customap" src="http://www.countercreatives.nl/wp-content/uploads/cc_customap.jpg" alt="" width="80" height="124" />Vandaag kregen we het bericht dat we bij de geselecteerde inzendingen zitten en dus deel mogen nemen aan de LIVE pitches die op 13 juni a.s. in de theaters op Marcom12 gaan plaatsvinden. In pitches van 3 minuten + 3 minuten Q&amp;A mogen we het aanwezige publiek overtuigen van het innovatieve karakter van Customap. </p>
<p><span id="more-773"></span></p>
<p>Op 14 juni mogen de 3 innovators die dag daarvoor de meeste stemmen kregen het kunstje herhalen in de centrale Adformatie Lounge. Maar dan ook voor een kritische expert-jury. Zij bepaalt uiteindelijk wie er met de Van Speijk Innovatie Prijs naar huis gaat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.countercreatives.nl/2012/05/customap-genomineerd-voor-van-speijk-innovatieprijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congres DeMeter over macht consument</title>
		<link>http://www.countercreatives.nl/2012/05/congres-demeter-over-macht-consument/</link>
		<comments>http://www.countercreatives.nl/2012/05/congres-demeter-over-macht-consument/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 17:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry Menger</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.countercreatives.nl/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Op dinsdag 15 mei 2012 organiseert DeMeter voor de zesde keer op rij het zeer succesvolle seminar “De Toekomst van DM”. Het thema van dit jaar is Power to the People. Hoe wordt er ingespeeld op de toenemende macht die consumenten kunnen uitoefenen op organisaties en op elkaar? Dat is het antwoord waarop De Toekomst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-766" style="margin-left: 0px; margin-right: 8px;" title="cc_demeter" src="http://www.countercreatives.nl/wp-content/uploads/cc_demeter.jpg" alt="" width="80" height="124" />Op dinsdag 15 mei 2012 organiseert DeMeter voor de zesde keer op rij het zeer succesvolle seminar “De Toekomst van DM”. Het thema van dit jaar is Power to the People. Hoe wordt er ingespeeld op de toenemende macht die consumenten kunnen uitoefenen op organisaties en op elkaar? </p>
<p><span id="more-765"></span></p>
<p>Dat is het antwoord waarop De Toekomst Van DM deze keer het antwoord op probeert te vinden. De campagne die wij voor DeMeter ontwikkelden speelt hier naadloos op in. Het internationale symbool voor de macht van het volk is de in de lucht gestoken vuist. Deze combineerden we met de bekende like-duim van Facebook, een mooi symbool van het reageren op elkaar. Een beetje 3D&#8217;en en je krijgt al snel een menigte die &#8216;liked&#8217; of &#8216;disliked&#8217;. Het beeld werkten we uit voor diverse kanalen.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-768" title="cc_demeter_vervolg" src="http://www.countercreatives.nl/wp-content/uploads/cc_demeter_vervolg.jpg" alt="" width="457" height="250" /> </p>
<p>De campagne loopt op dit moment. Meer weten of het congres bezoeken? Kijk op de <a href="http://www.detoekomstvandm.nl" target="_blank">website</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.countercreatives.nl/2012/05/congres-demeter-over-macht-consument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Customap zet het op de kaart</title>
		<link>http://www.countercreatives.nl/2012/04/customap-zet-je-op-de-kaart/</link>
		<comments>http://www.countercreatives.nl/2012/04/customap-zet-je-op-de-kaart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry Menger</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.countercreatives.nl/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Met een onlangs ontvangen subsidie voor innovaties ontwikkelen we met D-tail Company het product Customap. Een interactieve en makkelijk aanpasbare kaart, die qua interactie design en social media integratie bestaande initiatieven voorbij streeft en nieuwe mogelijkheden biedt aan regiomarketing. Gemeente Heerhugowaard treedt op als endorser en speelt een belangrijke en ondersteunende rol in de ontwikkeling [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-728" style="margin-left: 0px; margin-right: 8px;" title="cc_customap" src="http://www.countercreatives.nl/wp-content/uploads/cc_customap.jpg" alt="" width="80" height="124" /> Met een onlangs ontvangen subsidie voor innovaties ontwikkelen we met D-tail Company het product Customap. Een interactieve en makkelijk aanpasbare kaart, die qua interactie design en social media integratie bestaande initiatieven voorbij streeft en nieuwe mogelijkheden biedt aan regiomarketing.</p>
<p>Gemeente Heerhugowaard treedt op als <em>endorser</em> en speelt een belangrijke en ondersteunende rol in de ontwikkeling van de kaart.</p>
<p>Binnenkort meer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.countercreatives.nl/2012/04/customap-zet-je-op-de-kaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandd bezorgt je leden</title>
		<link>http://www.countercreatives.nl/2012/04/sandd-bezorgt-mailheads-bij-potentiele-klanten/</link>
		<comments>http://www.countercreatives.nl/2012/04/sandd-bezorgt-mailheads-bij-potentiele-klanten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry Menger</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.countercreatives.nl/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Recent hebben wij voor een ludieke DM-campagne voor Sandd de &#8216;Mailheads&#8217; bedacht en vormgegeven. De 3D-figuren hebben de vorm van de welbekende Amerikaanse postbussen die vaak aan het begin van een oprijlaan staan. De reeds eerder door ons bedachte pay-off “Sandd bezorgt je klanten” hebben we voor deze campagne aangepast tot &#8220;Sandd bezorgt je leden&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-685" style="margin-left: 0px; margin-right: 8px;" title="cc_sandd" src="http://www.countercreatives.nl/wp-content/uploads/cc_sandd.jpg" alt="" width="80" height="124" />Recent hebben wij voor een ludieke DM-campagne voor Sandd de &#8216;Mailheads&#8217; bedacht en vormgegeven. De 3D-figuren hebben de vorm van de welbekende Amerikaanse postbussen die vaak aan het begin van een oprijlaan staan. De reeds eerder door ons bedachte pay-off “Sandd bezorgt je klanten” hebben we voor deze campagne aangepast tot &#8220;Sandd bezorgt je leden&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.countercreatives.nl/2012/04/sandd-bezorgt-mailheads-bij-potentiele-klanten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDDN viert 5 jarig bestaan</title>
		<link>http://www.countercreatives.nl/2012/04/cddn-viert-5-jarig-bestaan/</link>
		<comments>http://www.countercreatives.nl/2012/04/cddn-viert-5-jarig-bestaan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry Menger</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.countercreatives.nl/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Onze vaste relatie CDDN bestaat dit jaar 5 jaar! In die tijd hebben ze de wereld van datamanagement flink opgeschud en wij waren daar bij. Bij de start van counter creatives (zo’n 3 jaar geleden) gaven ze ons het vertrouwen door hun communicatie bij ons onder te brengen. Concept, vormgeving en realisatie van campagnes, beursdeelnames, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-675" style="margin-left: 0px; margin-right: 8px;" title="cc_cddn" src="http://www.countercreatives.nl/wp-content/uploads/cc_cddn.jpg" alt="" width="80" height="124" />Onze vaste relatie CDDN bestaat dit jaar 5 jaar! In die tijd hebben ze de wereld van datamanagement flink opgeschud en wij waren daar bij. Bij de start van counter creatives (zo’n 3 jaar geleden) gaven ze ons het vertrouwen door hun communicatie bij ons onder te brengen. Concept, vormgeving en realisatie van campagnes, beursdeelnames, brochures, presentaties, nieuwsbrieven etc.. </p>
<p><span id="more-674"></span></p>
<p>Je kan het zo gek niet bedenken en we hebben het voor ze gedaan. Inmiddels zijn ook zaken als PR, content marketing, media-advies en inkoop, het maken van animaties, styling van seminars, het maken van infographics en een het functioneel-, interactie- en grafisch ontwerp van een online applicatie aan dat dienstenpakket toegevoegd.</p>
<p>In de 5 jaar dat CDDN bestaat heeft ze een stormachtige groei doorgemaakt. Wij zijn in ieder geval reuze trots dat wij daar aan hebben mogen meewerken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.countercreatives.nl/2012/04/cddn-viert-5-jarig-bestaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVM heeft een nieuw gezicht</title>
		<link>http://www.countercreatives.nl/2012/04/657/</link>
		<comments>http://www.countercreatives.nl/2012/04/657/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry Menger</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.countercreatives.nl/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Tijdschrift voor Marketing was nodig toe aan een make-over en dus werd besloten tot een nieuwe look &#38; feel. Om het nieuwe gezicht van het blad bij elke ambitieuze marketeer in Nederland op het netvlies te zetten, vroeg marketeer Hessel Sutherland ons een campagne te bedenken. De campagne legt de nadruk op dat ‘nieuwe gezicht’ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-658" style="margin-left: 0px; margin-right: 8px;" title="cc_tvm" src="http://www.countercreatives.nl/wp-content/uploads/cc_tvm.jpg" alt="" width="80" height="124" />Tijdschrift voor Marketing was nodig toe aan een make-over en dus werd besloten tot een nieuwe look &amp; feel. Om het nieuwe gezicht van het blad bij elke ambitieuze marketeer in Nederland op het netvlies te zetten, vroeg marketeer Hessel Sutherland ons een campagne te bedenken. </p>
<p><span id="more-657"></span></p>
<p>De campagne legt de nadruk op dat ‘nieuwe gezicht’ en roept marketeers op het nieuwe marketing gezicht te worden van Nederland.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-659" title="cc_tvm_vervolg" src="http://www.countercreatives.nl/wp-content/uploads/cc_tvm_vervolg.jpg" alt="" width="457" height="314" />Door een abonnement te nemen op hét lijfblad voor marketeers kun je je als marketeer flink in de picture zetten bij de circa 30.000 lezers op de aanpalende community’s.</p>
<p><strong>Campagne loopt op dit moment, zie: <a href="http://www.marketingonline.nl/gezicht" target="_blank">website</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.countercreatives.nl/2012/04/657/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Forward heeft 75% meer inschrijvingen</title>
		<link>http://www.countercreatives.nl/2012/04/marketing-forward-75-meer-inschrijvingen/</link>
		<comments>http://www.countercreatives.nl/2012/04/marketing-forward-75-meer-inschrijvingen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry Menger</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.countercreatives.nl/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Experian, de marktleider op het gebied van kwalitatief consumentenonderzoek heeft de laatste jaren grote sprongen gemaakt met hun online services. Wij werden gevraagd hen te ondersteunen bij het communiceren van hun brede dienstenpakket, waaronder deze services. De eerste stap was het organiseren van het congres Marketing Forward. Hiermee toont Experian haar leidende rol in marketingservices. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-630" style="margin: 0px 8px 4px 0px;" title="cc_marketingforward" src="http://www.countercreatives.nl/wp-content/uploads/cc_marketingforward.jpg" alt="" width="80" height="124" />Experian, de marktleider op het gebied van kwalitatief consumentenonderzoek heeft de laatste jaren grote sprongen gemaakt met hun online services. Wij werden gevraagd hen te ondersteunen bij het communiceren van hun brede dienstenpakket, waaronder deze services. </p>
<p><span id="more-622"></span><br />
De eerste stap was het organiseren van het congres Marketing Forward. Hiermee toont Experian haar leidende rol in marketingservices. Ze doet dat niet door hard te roepen, maar door kennisoverdracht. Voor dit event deden wij de campagne, PR, media advies &amp; inkoop van middelen. Onze eventpartner MI Marketing uit Breukelen deed het facilitaire deel.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-636" title="cc_marketingforward_vervolg" src="http://www.countercreatives.nl/wp-content/uploads/cc_marketingforward_vervolg1.jpg" alt="" width="457" height="250" />Een in het oogspringende campagne, de inzet van de juiste media kanalen en een goed inhoudelijk programma zorgde voor 75% meer inschrijvingen dan van te voren vanuit was gegaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.countercreatives.nl/2012/04/marketing-forward-75-meer-inschrijvingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MWG imponeert met 3D-figuren</title>
		<link>http://www.countercreatives.nl/2012/04/mwg/</link>
		<comments>http://www.countercreatives.nl/2012/04/mwg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry Menger</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.countercreatives.nl/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[MWG vroeg ons om de look &#38; feel van het MWG congres vorm te geven. Het resultaat mag er zijn! Voor de campagne maakten we gebruik van 3D. We bedachten en realiseerden 3D-figuren die diverse mediakanalen representeerden. Ze strijden met elkaar (thema van het congres) om de gunst van de adverteerder en de gebruiker. Op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-639" style="margin-left: 0px; margin-right: 8px;" title="cc_mwg" src="http://www.countercreatives.nl/wp-content/uploads/cc_mwg.jpg" alt="" width="80" height="124" />MWG vroeg ons om de look &amp; feel van het MWG congres vorm te geven. Het resultaat mag er zijn! Voor de campagne maakten we gebruik van 3D. We bedachten en realiseerden 3D-figuren die diverse mediakanalen representeerden. Ze strijden met elkaar (thema van het congres) om de gunst van de adverteerder en de gebruiker.</p>
<p><span id="more-616"></span></p>
<p>Op het congres verwelkomde 3 meter hoge en indrukwekkende 3D-figuren de bezoekers en keek men naar een indrukwekkend decor waarin de onze vormgeving consequent was doorgevoerd.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-666" title="cc_mwg_vervolg" src="http://www.countercreatives.nl/wp-content/uploads/cc_mwg_vervolg1.jpg" alt="" width="457" height="366" />De samenwerking met MWG werd gewaardeerd met een vol MWG Congres. Naar aanleiding van de resultaten, mogen we volgend jaar weer aan de bak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.countercreatives.nl/2012/04/mwg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaanstad heeft langste interactieve bouwschutting</title>
		<link>http://www.countercreatives.nl/2011/11/langste-interactieve-bouwschutting-in-zaanstad/</link>
		<comments>http://www.countercreatives.nl/2011/11/langste-interactieve-bouwschutting-in-zaanstad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 12:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry Menger</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.countercreatives.nl/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Onder het mom van “wie heeft de langste” heeft Zaanstad sinds vandaag de langste interactieve bouwschutting van Nederland. In opdracht van de gemeente Zaanstad realiseerde we een 770 meter lang ontwerp voor de schutting. We deden dat i.s.m. kunstenaars, dichters en illustratoren. Op de schutting linken meer dan 50 QR-codes naar lokale helden en organisaties [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-643" style="margin-left: 0px; margin-right: 8px;" title="cc_schutting" src="http://www.countercreatives.nl/wp-content/uploads/cc_schutting.jpg" alt="" width="80" height="124" />Onder het mom van “wie heeft de langste” heeft Zaanstad sinds vandaag de langste interactieve bouwschutting van Nederland. In opdracht van de gemeente Zaanstad realiseerde we een 770 meter lang ontwerp voor de schutting. </p>
<p></p>
<p><span id="more-575"></span><img class="alignleft size-full wp-image-644" title="cc_schutting_vervolg" src="http://www.countercreatives.nl/wp-content/uploads/cc_schutting_vervolg.jpg" alt="" width="457" height="250" />We deden dat i.s.m. kunstenaars, dichters en illustratoren. Op de schutting linken meer dan 50 QR-codes naar lokale helden en organisaties uit de streek. Daarnaast roept de schutting op tot het posten van foto’s en persoonlijke berichten naar Facebook en Twitter (#zaansegracht), waarmee rondleidingen door de streek zijn te winnen. Zelfs de Zaanse stadsdichter is actief bezig met het project. Hij maakt periodiek een 140-tekens lang Twitter-gedicht. Uniek is ook dat de schutting de eerste fysieke Repudo Dropzone heeft in de wereld. Hierdoor kunnen mensen bij de schutting virtuele berichten achterlaten. Anderen kunnen deze berichten weer oppakken. Inmiddels gebruiken de eerste winkeliers de schutting om aanbiedingen te doen om zo activiteiten, producten en diensten te promoten. De schutting is nog tot eind mei 2012 te zien. Daarna is het graven van de nieuwe gracht afgerond en stroomt er na ruim 150 jaar opnieuw water door de dan ongedempte Gedempte Gracht in Zaandam.</p>
<p><strong>Meer informatie:</strong> <a href="http://www.facebook.com/zaansegracht" target="_blank">www.facebook.com/zaansegracht</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.countercreatives.nl/2011/11/langste-interactieve-bouwschutting-in-zaanstad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

