<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>counter creatives &#187; portfolio</title>
	<atom:link href="http://www.countercreatives.nl/category/portfolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.countercreatives.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 13:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>SummerXperience &#124; Nieuwe site!</title>
		<link>http://www.countercreatives.nl/2010/07/nieuwe-site-summerxperience/</link>
		<comments>http://www.countercreatives.nl/2010/07/nieuwe-site-summerxperience/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry Menger</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[summerxperience]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.countercreatives.nl/2010/07/nieuwe-site-summerxperience/</guid>
		<description><![CDATA[SummerXperience heeft een splinternieuwe website! In opdracht van het evenementenbureau maakten wij deze site voor de &#8220;2 days of fun &#38; entertainment&#8221; in de Jaarbeurs in Utrecht. De site is net als het evenement bedoeld voor 12 tot 18 jarigen die zich interesseren in mode, sport, lifestyle en games. De site maakt gebruik het Nederlandse [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.countercreatives.nl/2010/07/nieuwe-site-summerxperience/' addthis:title='SummerXperience &#124; Nieuwe site!' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.countercreatives.nl/wp-content/uploads/Schermafbeelding-2010-07-05-om-11.47.43.png" rel="lightbox[316]"><img class="alignleft size-full wp-image-319" title="Schermafbeelding 2010-07-05 om 11.47.43" src="http://www.countercreatives.nl/wp-content/uploads/Schermafbeelding-2010-07-05-om-11.47.43.png" alt="" width="457" height="428" /></a>SummerXperience heeft een splinternieuwe website! In opdracht van het evenementenbureau maakten wij deze site voor de &#8220;2 days of fun &amp; entertainment&#8221; in de Jaarbeurs in Utrecht. De site is net als het evenement bedoeld voor 12 tot 18 jarigen die zich interesseren in mode, sport, lifestyle en games. De site maakt gebruik het Nederlandse open source CMS-systeem PivotX. De technische realisatie is in co-creatie gedaan door Charis Rooda. Zie <a href="http://www.summerxperience.nl" target="_blank">www.summerxperience.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.countercreatives.nl/2010/07/nieuwe-site-summerxperience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wanda de Wit &#124; Nieuwe huisstijl</title>
		<link>http://www.countercreatives.nl/2010/03/nieuwe-huisstijl-wanda-de-wit/</link>
		<comments>http://www.countercreatives.nl/2010/03/nieuwe-huisstijl-wanda-de-wit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 20:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry Menger</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.countercreatives.nl/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Wanda de Wit houdt zich bezig met het ontwikkelen van creativiteit. Ze doet dat door creatieven te ondersteunen en te adviseren op het gebied van PR en communicatie en door het stimuleren van het ondernemerschap. In een aantal inspirerende sessies maakten wij in opdracht van haar deze eigenzinnige huisstijl. Daarbij bedachten we de pakkende pay-off [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.countercreatives.nl/2010/03/nieuwe-huisstijl-wanda-de-wit/' addthis:title='Wanda de Wit &#124; Nieuwe huisstijl' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wanda de Wit houdt zich bezig met het ontwikkelen van creativiteit. Ze doet dat door creatieven te ondersteunen en te adviseren op het gebied van PR en communicatie en door het stimuleren van het ondernemerschap. In een aantal inspirerende sessies maakten wij in opdracht van haar deze eigenzinnige huisstijl. Daarbij bedachten we de pakkende pay-off &#8220;Creativiteit in ontwikkeling&#8221; waarin de kern van haar werk is gevangen.</p>
<p><a href="http://www.countercreatives.nl/wp-content/uploads/1024_wandadewit.jpg" rel="lightbox[280]"><img class="alignleft size-full wp-image-281" title="1024_wandadewit" src="http://www.countercreatives.nl/wp-content/uploads/1024_wandadewit.jpg" alt="" width="457" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.countercreatives.nl/2010/03/nieuwe-huisstijl-wanda-de-wit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effectory &#124; Inspirerende graphics</title>
		<link>http://www.countercreatives.nl/2010/01/inspirerende-graphics-voor-effectory/</link>
		<comments>http://www.countercreatives.nl/2010/01/inspirerende-graphics-voor-effectory/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry Menger</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.countercreatives.nl/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[counter creatives maakte voor Effectory een 12-tal inspirerende graphics (incl. storyboard en functionele ontwerp), klaar om geanimeerd te worden. Voor deze opdracht kozen we voor illustrator/animator Cesare Davolio die eerder al opdrachten uitvoerde voor Bol.com, Canon en Vodafoon. We kregen via LinkedIn naar aanleiding van dit project een leuke aanbeveling toegereikt van ons contact bij [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.countercreatives.nl/2010/01/inspirerende-graphics-voor-effectory/' addthis:title='Effectory &#124; Inspirerende graphics' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>counter creatives</strong> maakte voor Effectory een 12-tal inspirerende graphics (incl. storyboard en functionele ontwerp), klaar om geanimeerd te worden. Voor deze opdracht kozen we voor illustrator/animator Cesare Davolio die eerder al opdrachten uitvoerde voor Bol.com, Canon en Vodafoon.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-180" title="bg 09_03" src="http://www.countercreatives.nl/wp-content/uploads/bg-09_03.jpg" alt="bg 09_03" width="457" height="264" /></p>
<p>We kregen via LinkedIn naar aanleiding van dit project een leuke aanbeveling toegereikt van ons contact bij Effectory. Zij schreef over counter creatives:<br />
&#8220;<em>counter creatives is een betrouwbare creatieve partner, die je zeker een online project kan toevertrouwen. Snel en professioneel werk van counter creatives!</em>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.countercreatives.nl/2010/01/inspirerende-graphics-voor-effectory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instant christmas set</title>
		<link>http://www.countercreatives.nl/2009/12/instant-christmas-set/</link>
		<comments>http://www.countercreatives.nl/2009/12/instant-christmas-set/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 22:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry Menger</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.countercreatives.nl/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Om de kerst een beetje leuk door te komen, vooral voor alle freelancers onder ons die gewoon doorwerken met de kerst, heeft onze eigen art-director Valery Overhoff een &#8220;Instant christmas set&#8221; bedacht en gemaakt. En aangezien wij als creatief bureau de creativiteit stimuleren vragen we dat ook een beetje van onze relaties, dus&#8230; Pak die [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.countercreatives.nl/2009/12/instant-christmas-set/' addthis:title='Instant christmas set' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om de kerst een beetje leuk door te komen, vooral voor alle freelancers onder ons die gewoon doorwerken met de kerst, heeft onze eigen art-director Valery Overhoff een &#8220;Instant christmas set&#8221; bedacht en gemaakt. En aangezien wij als creatief bureau de creativiteit stimuleren vragen we dat ook een beetje van onze relaties, <strong>dus&#8230; Pak die schaar en aan de slag! <a href="http://www.countercreatives.nl/wp-content/cc_instant_christmas_set.zip">[download hier]</a></strong></p>
<p><a href="http://www.countercreatives.nl/wp-content/cc_instant_christmas_set.zip"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-137" title="Instant-ad" src="http://www.countercreatives.nl/wp-content/uploads/Instant-ad.jpg" alt="Instant-ad" width="457" height="319" /></strong></a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Wij wensen je een fijne kerst en een creatief 2010!<br />
Dennis, Barry en Valery<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.countercreatives.nl/2009/12/instant-christmas-set/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft &#124; Game Surface-tafel</title>
		<link>http://www.countercreatives.nl/2009/12/surface-game-microsoft/</link>
		<comments>http://www.countercreatives.nl/2009/12/surface-game-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 17:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry Menger</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.countercreatives.nl/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van Microsoft maakte counter creatives het digitale bordspel Inspector Zoom. Een verslavend spelletje waarbij de spelers op zoek moeten naar een random geplaatste vingerafdruk die verstopt is in 1 van de 8 foto&#8217;s. Inspector Zoom kan met maximaal vier spelers gespeeld worden op de multitouch-tafel van Microsoft. Het spel maakt gebruik van de [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.countercreatives.nl/2009/12/surface-game-microsoft/' addthis:title='Microsoft &#124; Game Surface-tafel' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><object style="margin-right: 3px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="249" height="190" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="align" value="left" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0A-NDIH3OnI&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin-right: 3px;" type="application/x-shockwave-flash" width="249" height="190" src="http://www.youtube.com/v/0A-NDIH3OnI&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" align="left"></embed></object>In opdracht van Microsoft maakte counter creatives het digitale bordspel Inspector Zoom. Een verslavend spelletje waarbij de spelers op zoek moeten naar een random geplaatste vingerafdruk die verstopt is in 1 van de 8 foto&#8217;s. Inspector Zoom kan met maximaal vier spelers gespeeld worden op de multitouch-tafel van Microsoft. Het spel maakt gebruik van de unieke eigenschappen van de tafel en die van het programma Silverlight.</p>
<p>Het spel hebben we laten illustreren door de veelbelovende Zaanse creatief, Tijs Koelemeijer. De technische realisatie ligt in handen van <a href="http://www.lightmaker.com" target="_blank">Lightmaker</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.countercreatives.nl/2009/12/surface-game-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nat. Jeugdraad &#124; Foto&#8217;s .open up</title>
		<link>http://www.countercreatives.nl/2009/08/02-fotoopdracht-nationale-jeugdraad/</link>
		<comments>http://www.countercreatives.nl/2009/08/02-fotoopdracht-nationale-jeugdraad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 20:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry Menger</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.countercreatives.nl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[counter creatives stuurde de Zaanse fotograaf Floris Krelage op pad voor de Nationale Jeugdraad. Floris studeert nog aan de fotovakschool in Amsterdam. Begin dit jaar begon hij serieus met fotografie en startte zijn eigen bedrijf. wij hielpen Floris daarbij met een nieuwe huisstijl en verrassende visitekaartjes en nu dus deze opdracht. De foto&#8217;s van de [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.countercreatives.nl/2009/08/02-fotoopdracht-nationale-jeugdraad/' addthis:title='Nat. Jeugdraad &#124; Foto&#8217;s .open up' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>counter creatives</strong> stuurde de Zaanse fotograaf Floris Krelage op pad voor de Nationale Jeugdraad. Floris studeert nog aan de fotovakschool in Amsterdam. Begin dit jaar begon hij serieus met fotografie en startte zijn eigen bedrijf. wij hielpen Floris daarbij met een nieuwe huisstijl en verrassende visitekaartjes en nu dus deze opdracht. De foto&#8217;s van de tweeling zijn geplaatst bij een artikel over tolerantie in het blad <strong><a href="http://www.openup.nl" target="_blank">.openup</a></strong>.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-69" title="cc_openup" src="http://www.countercreatives.nl/wp-content/upLoads/cc_openup.jpg" alt="cc_openup" width="457" height="435" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.countercreatives.nl/2009/08/02-fotoopdracht-nationale-jeugdraad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft &#124; Advertorial</title>
		<link>http://www.countercreatives.nl/2009/08/eerste-opdracht-voor-microsoft/</link>
		<comments>http://www.countercreatives.nl/2009/08/eerste-opdracht-voor-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 20:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry Menger</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.countercreatives.nl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[counter creatives is van start gegaan. Onze eerste opdracht was een advertorial voor Microsoft. Deze werd gebruikt op PicNic&#8217;09 en voor een creatief blad. In de advertorial vind je informatie over o.a. Microsoft Silverlight, DeepZoom en Surface. Voor wie het niet weet, een advertorial is een advertentie met de uitstraling van een redactioneel stuk.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.countercreatives.nl/2009/08/eerste-opdracht-voor-microsoft/' addthis:title='Microsoft &#124; Advertorial' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>counter creatives</strong> is van start gegaan. Onze eerste opdracht was een advertorial voor Microsoft. Deze werd gebruikt op PicNic&#8217;09 en voor een creatief blad. In de advertorial vind je informatie over o.a. Microsoft Silverlight, DeepZoom en Surface. Voor wie het niet weet, een advertorial is een advertentie met de uitstraling van een redactioneel stuk.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-19" title="advertorial_creatie_defdef" src="http://www.countercreatives.nl/wp-content/upLoads/advertorial_creatie_defdef.jpg" alt="advertorial_creatie_defdef" width="457" height="323" /><br />
<strong> </strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.countercreatives.nl/2009/08/eerste-opdracht-voor-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

